Descripción de Producto
Presentación del producto:
El tema NO | Tamaño del cable | Pole No. | Voltio. | La dimensión(mm) | El embalaje | ||||
Mm². | L | W | H | Un | B(mm) | ||||
3A | 4 | 12 | 400V | 93 | 6 | 12 | 16 | 8 | 10pcs |
6A | 6 | 12 | 400V | 115. | 6.5 | 13 | 15.7 | 9.5 | |
10A | 10 | 12 | 400V | 126 | 8.4 | 15.5 | 20.2 | 10.5 | |
15A | 12 | 12 | 400V | 139 | 10.3 | 17.7 | 23 | 12 | |
20A | 14 | 12 | 400V | 155 | 11.5 | 19.2 | 25 | 13.5 | |
30A | 16 | 12 | 400V | 171 | 12 | 20.5 | 26 | 15 | |
60A | 25 | 12 | 400V | 192 | 13.5 | 26 | 30 | 16.5 | |
80A | 30 | 12 | 400V | 205 | 15 | 27 | 33 | 17 | |
100A. | 35 | 12 | 400V | 250 | 22 | 31 | 46 | 21 |
Escena de la aplicación
Información de la empresa
P1: ¿ Una Fábrica O Trading Company
Al: Somos Una Fábrica, Podemos Garantizar que Nuestro Precio Es de Primera mano, Muy Barato Y Carpetitive.
P2: ¿Cómo Funciona Su Fábrica Hacer Con respecto al Control de calidad?
A2: Los Productos Serán 100% Comprobado Antes Del Envío.
P3: Cuando Puedo Conseguir El Precio?
A3. Normalmente Nos Cita Dentro de las 24 Horas Después de que Recibimos Su Consulta.
Q4: ¿Cómo Puedo Obtener Una Muestra?
A4: Si Usted No puede Comprar Nuestros Productos En Su Área local, Le enviaremos Una Muestra . Se le cobrará Una Muestra de Precio Y Todo lo Relacionado con Los Gastos de envío. Express Los Gastos de envío Depende De La Cantidad De Muestras.
Q5: ¿Cuál Es El Precio De Envío?
A5: Según El Puerto De Deiivey, Los precios Varían.
Si usted tiene cualquier otro problema, póngase en Contacto con nosotros!