Descripción de Producto
Perfil ahuecado YD-12013 del aluminio del LED
1.SPECIFICATI
Item No. | YD-1203 |
Talla | 18.1m m x 18.1m m |
Longitud | el 1m, los 2m, los 3m, los 4m |
Longitud modificada para requisitos particulares | Disponible |
Anchura del PWB adentro | ≤12mm |
Cubierta de la PC | Del ópalo/Semi-Claro/lechoso/claro |
Finished | Anodizado |
Material | Aleación de aluminio 6063 T3-T8 |
Casquillos de extremo | 2 casquillos de extremo, uno con el orificio del alambre, uno fuera |
Instalar los clips | 2 pedazos para cada cubierta del conjunto |
Instalación | Superficie/ahuecado/suspendido |
Plazo de ejecución | 7-10 días |
Conjunto | empaquetado grueso del cartón de 8m m |
2.FEATURES y APLICACIONES
* Perfil de aluminio del nacional del estándar 6063 para las tiras del LED
* Longitud modificada para requisitos particulares disponible para las aplicaciones múltiples
* Perfeccionar para la cabina inferior, bajo las escaleras, los armarios, los objetos expuestos, los muebles, las estaciones de trabajo, o cualquier proyecto que necesita un perfil fino para la cubierta
Taller de la protuberancia
Departamento de la capa del polvo
Anodización
Almacén y empaquetado
Ventas calientes