Descripción de Producto
La iluminación exterior impermeable IP66 75W 150W 225W 300W Luz Calle luz LED 
| El modelo | ST31-75W | ST31-150W | ST31-225W | ST31-300W | ||||||||
| El poder | 75W | 150W | 225W | 300W | ||||||||
| Tipo LED | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | ||||||||
| LED | 112pcs | 224pcs | 336pcs | 448pcs | ||||||||
| La serialización | 1*16P7S | 2*16P7S | 3*16P7S | 4*16P7S | ||||||||
| Efecto de luz | > 140LM/W | > 140LM/W | > 140LM/W | > 140LM/W | ||||||||
| CCK | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K, basado en las necesidades del cliente | |||||||||||
| Ángulo de luz | El TIPO II / TIPO III / Tipo IV / TIPO V / 90°x 90°, para las opciones | |||||||||||
| CRI | CRI > 70 | |||||||||||
| La tensión de funcionamiento | 100-277V | |||||||||||
| PF | > 0, 95 | |||||||||||
| Tipo de unidad | MW, INVENTRONICS u otros, según las necesidades del cliente | |||||||||||
| Método de atenuación | Ordinaria, 0-10V, PMW, Dalí y otros controles inteligentes, según las necesidades reales de los clientes; También puede instalarse con controlador de luz | |||||||||||
| Material del cuerpo de luz | El cuerpo de aluminio presofundido + tapa de cristal templado + 304 tornillos de acero inoxidable | |||||||||||
| El tamaño del producto | 432x290x73mm | 536x322x73mm | 617x322x73mm | 741x346x73mm | ||||||||
| El diámetro de la instalación | Ф60mm | |||||||||||
| Nivel de protección de | IP66/IK10 | |||||||||||
| Nivel de protección contra rayos | 10KV o 20KV | |||||||||||
| La temperatura de funcionamiento | -35ºC~+50ºC | |||||||||||
| La humedad de trabajo | El 10%~90% | |||||||||||
| La vida/garantía | 50.000h/5 años | |||||||||||



Introducción de la empresa

Nuestro servicio

Preguntas frecuentes
