Descripción de Producto


| Modelo No. | SF-M150 | SF-M1100 | SF-M1150 | SF-M1200 | SF-M1240 | SF-M1300 | SF-M1400 | SF-M1480 | SF-M1600 |
| El poder | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W |
| El flujo luminoso | 140-150LM/W | ||||||||
| La tensión de entrada | AC 90-305V | ||||||||
| Protección contra sobretensiones | 6000V/10000V | ||||||||
| Temperatura de color | 3000K/4000K/5000K/5700K | ||||||||
| Factor de potencia | > 0, 95 | ||||||||
| Índice de rendimiento cromático | CRI> 80 | ||||||||
| Clasificación IP | IP66. | ||||||||
| Clasificación de IK | IK10 | ||||||||
| Ángulo de luz | 60°/90°/80°x140° | ||||||||
| Carcasa de color | Astilla | ||||||||
| Temperatura de trabajo | En -45ºC~60°C. | ||||||||
| Material del cuerpo | La aleación de aluminio | ||||||||
| La garantía | 5 años | ||||||||





