Descripción de Producto
LED antirreflejo luminaria lineal


Especificación:


De amplia aplicación:
Para la oficina, el hotel, en el vestíbulo, restaurante, la escuela, hospital, el banco, gimnasio, centro comercial y...







Póngase en contacto con nosotros:

El modelo | EN-7575B-LS20W06 | EN-7575B-LS40W12 | EN-7575B-LS50W15 | EN-7575B-LS60W18 | EN-7575B-LS80W24 |
La tensión de entrada | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
Potencia | 20W | 40W | 50W | 60W | 80W |
Ángulo de luz | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Chip de LED | Epistar SMD 2835 - 144pcs | Epistar SMD 2835 - 288pcs | Epistar SMD 2835 - 360pcs | Epistar SMD 2835 - 432pcs | Epistar SMD 2835 -576pc |
Eficiencia lumínica | 1700LM | 3400LM | 4250LM | 5100LM | 6800LM |
CRI | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
CCT. | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K |
La temperatura de trabajo | Los 0ºC a +50ºC | Los 0ºC a +50ºC | Los 0ºC a +50ºC | Los 0ºC a +50ºC | Los 0ºC a +50ºC |
El color de Shell | Blanco/Negro/plata | Blanco/Negro/plata | Blanco/Negro/plata | Blanco/Negro/plata | Blanco/Negro/plata |
Material | El aluminio +PS+PMMA(Microprism) | El aluminio +PS+PMMA(Microprism) | El aluminio +PS+PMMA(Microprism) | El aluminio +PS+PMMA(Microprism) | El aluminio +PS+PMMA(Microprism) |
El tamaño | L600*W75*H75mm | L1200*W75*H75mm | L1500*W75*H75mm | L1800*W75*H75mm |
Características atractivas:
1) tapas de aluminio sólido, sin tornillos visibles
2) anti-deslumbramiento con PMMA microprism lentes para proteger el ojo,
3) perfil optimizado la estructura, más fácil para una conexión perfecta, ahorra un 80% el tiempo en la instalación.


De amplia aplicación:
Para la oficina, el hotel, en el vestíbulo, restaurante, la escuela, hospital, el banco, gimnasio, centro comercial y...







Póngase en contacto con nosotros:
