Descripción de Producto
El parámetro de producto
| El modelo | LD035-30W | LD035-50W | LD035-100W | LD035-150W | LD034-200W |
| La alimentación | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| El flujo luminoso | 90-100 LM/W | ||||
| La tensión de entrada | AC 100-265V | ||||
| Temperatura de color | 3000-6500K | ||||
| Índice de rendimiento cromático | CRI> 80 | ||||
| Clasificación IP | IP65 | ||||
| Ángulo de luz | 75°-140° | ||||
| Carcasa de color | Negro / gris | ||||
| La temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||
| Material del cuerpo | La aleación de aluminio | ||||
| peso neto | 0.82 | 0.87 | 1.6 | 2.4 | 2.5 |
Imagen del producto



Aplicación


Información de la empresa
