Descripción de Producto
27 pulgadas de pantalla plana PCAP open frame monitor táctil
Modelo: Cuna270-CFK03
El tamaño de 10.1"-65"
Mian característica
Pantalla plana superficie resistente al agua IP65Con vidrio templado de 3mm antivandálico
Multitáctil capacitiva de 5 Puntos - contacto
Plug-and-play fácil de usar
El apoyo de la ventana-S/Linux/sistema operativo Android
Imágenes de detalle
La especificación
General | Especificación de contacto | ||
El modelo | Cuna270-CFK03 | Tipo | Pantalla táctil capacitiva proyectada |
Serie | Bastidor abierto, IP65 Resistente al agua Y Prueba de vandalismo | La estructura | G+G |
Los tamaños Disponibles | 10.1-65" | IC | ILITEK |
La vivienda | Metal | Cristal protector | 3mm de Vidrio reforzada |
Las dimensiones del monitor | 649*393*50mm | La lente del sensor | 1.1Mm |
Tipo de LCD | 27" TFT-LCD de matriz activa | El sellado | Superficie Resistente al agua IP65 |
La entrada de vídeo | VGA , DVI, HDMI | Opcional de la superficie | Estándar / Antirreflejo Opcional |
Los controles OSD | Permitir En la pantalla de Ajustes De Brillo, Contraste , Ajuste automático, Fase, Reloj, Ubicación de H/V, Idiomas, la Función, Restablecer | La resolución | 4096*4096 |
Multi Touch | 10 Puntos Contacto | ||
El tiempo de respuesta | 10 ms | ||
alimentación | Tipo: Brick externo | Transmitancia | ≥85% |
La tensión de entrada (línea): 100-240 VAC, 50-60 Hz | consumo eléctrico | +5 V@80mA | |
Tensión/corriente de salida: 12 Voltios A 4 Amperios Máx. | Dureza de la superficie | ≥6H | |
La interfaz de montaje | 1)Soporte VESA 75mm Y 100 mm. | La presión | < 10g el Valor de resistencia de presión |
2)El Soporte de montaje, Horizontales O Verticales | Interface | USB | |
OS | Compatible con Windows/Android/Sistema Operativo Linux | El ciclo de vida contacto | 50 Millones |
La certificación | FCC, CE, IP65 | Especificación de LCD | |
La garantía | 1 Año | La resolución | (RGB) de 1920×1080 (60Hz). |
AC Adaptador de corriente externo | La Zona activa(mm) | 597.6(h) x 336.15(V). | |
MTBF | 12V CC /4A. | Dot Pitch (mm) | 0.31125(H)×0.31125 Mm(V). |
La entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Ángulo de visualización (v/h) | 89°/89°/89°/89°(CR> 10) |
MTBF | 50000 H A 25°C | El contraste | 3000: 1 |
Medio ambiente | La luminancia (cd/m2) | 300 | |
La temperatura de funcionamiento | -10~55°C | El tiempo de respuesta | 7ms/5ms |
Temperatura de almacenamiento | -20~60°C | Color soporte | 16, 7M de Colores. |
Operando DER. | El 20%~80% | La tensión de entrada | +5, 0 V (típico) |
Storage DCH. | El 10%~90% | MTBF de retroiluminación(h) | 50000 |
El dibujo
Gastos de envío y embalaje
Información de la empresa
Póngase en contacto con nosotros