Descripción de Producto
Multi-funcióN de polo con iluminacióN inteligente con una llamada de emergencia
1.IntroduccióN

2.Online multi-funcióN de sistema de gestióN de polo

PáGina principal

SupervisióN de la cáMara

Wi-fi hot spot

SOS

La vigilancia ambiental
3.Internet
| Forma de comunicacióN | Dispositivos de extremo | Comentario |
| ETHERNET | WIFI | WIFI |
| CáMara | Hikvision | |
| EstacióN meteorolóGica | Iluminancia/Temperatura/Humedad/PM2,5/ MP10/ruido | |
| Doble Pantalla de LED | Pantalla LED de exterior | |
| Polo de carga | 7KW, o Alipay WeChat pagados por | |
| SOS | Full-duplex de intercomunicacióN de voz Y la Vigilancia | |
| La difusióN de la ciudad | Radio Online 60W, ajuste de volumen remoto | |
| La puerta de enlace inteligente | La comunicacióN de Internet de las cosas router puede utilizar el 3G/4G red, red Ethernet y red WIFI para proporcionar a los usuarios de larga distancia de los grandes de la FuncióN de transmisióN de datos | |
| 5G de La estacióN base | ZTE y Huawei | |
| LORA / NBIOT | La puerta de enlace | La puerta de enlace LORAWAN |
| Controlador de luz úNica | / LORAWAN NBIOT |
.
4.Fuente de alimentacióN de dispositivos de extremo en la pole
| Fuente de alimentacióN | Dispositivos de extremo | Comentario |
| DC24V | CáMara | LAN |
| Cc12V | SOS | LAN |
| La difusióN de la ciudad | Audio | |
| EstacióN meteorolóGica | LAN | |
| La puerta de enlace inteligente | LAN/4G | |
| Router | La fibra óPtica/LAN | |
| AC220V | Polo de carga | Personalizar |
| Pantalla de LED | Tarjeta receptora | |
| Controlador de luz úNica | PWM/0-10V de la señAl de atenuacióN | |
| El disyuntor remoto | Tres fases 80A | |
| Meanwell conductor 24V DC | DC24V,DC12V,DC5V |
5.DiseñO de polo




