Descripción de Producto
El paráMetro de producto
| El modelo | TLD050-50W | TLD050-100W | TLD050-150W | TLD050-200W |
| El poder | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Fuente LED | SMD4040 200PCS | SMD4040 238PCS | SMD4040 238PCS | SMD4040 376PCS |
| Panel solar | De polisilicio(6V / 20W) | De polisilicio(6V / 25W) | De polisilicio(6V / 30W) | De polisilicio(6V / 35W) |
| Capacidad de la bateríA | 3,2 V/15A | 3,2 V/20A | 3,2 V/25A | 3,2 V/30A |
| La dimensióN(mm) | 495*220*56 | 495*220*56 | 495*220*56 | 495*220*56 |
| TamañO del panel solar(mm) | 350*450*17 | 350*450*17 | 350*630*17 | 350*680*25 |
| LUMEN | 450LM | 900LM | 1350LM | 1800LM |




InformacióN de la empresa
