Información Adicional.
- Trademark: OBOSEN for Energy Saving,OEM factory
- Packing: 1PC/White Box,20PCS/Outer Carton
- Standard: 600,900,1200,1500mm in T8 or T10 tube light
- Origin: Shenzhen, China
- HS Code: 9405409000
- Production Capacity: 20, 000PCS/Month
Descripción de Producto
Tubo del LED T8, iluminación del tubo T8 (el último precio)
1. Fabricante original, fábrica del OEM
2. Con la estructura de la patente, iluminación suave
3. Buen disipador de calor, garantía 3years
4. Las mejores opciones para los proyectos ahorros de energía
5. Hotsales con el mejor plazo del precio y de expedición
Apenas enviar una investigación para el tubo de OBOSEN LED T8, tubo T8 que enciende más informaciones.
18W 1200m m T8 LED TUBE LIGHT Technical Specifications: | ||||
Item | Especificaciones | Parámetro | ||
Eléctrico | Voltaje de entrada de información | AC85-265V | ||
Consumo de energía | 18±0.5W | |||
Factor de potencia | el ≥95% | |||
Alcance de la frecuencia | 50/60Hz | |||
Eficacia | ≥90 | |||
Fotométrico | Ambiente del trabajo | El usar de interior | ||
Eficacia luminosa | ≥86Lm/W | |||
Fuente de luz | SMD LED 3528 | |||
Ángulo de haz | 120 grados | |||
Mantenimiento del lumen | >95%@3.000hours | |||
Cantidad llevada | 276pcs | |||
Dimensión | Dimensión (T8 o T10) | 26 o 30* 1213m m | ||
Peso neto | 580g | |||
Tipo del socket | G13 | |||
Color | Lúmenes (LM) | Iluminación (el 1m) | CRI | CCT |
Blanco fresco | 1800±50LM | ≥410lux | ≥70 | 6000-6500K |
Blanco puro | 1700±50LM | ≥380lux | ≥73 | 4500-5000K |
Blanco caliente | 1600±50LM | ≥350lux | ≥80 | 2800-3300K |
Tipo de Producto
»
»
»