Información Básica
- No. de Modelo: SF
- Material del cuerpo : Aleación de Aluminio
- Clasificación IP : IP65
- Aplicación : Plaza , Jardín , Parque , Fábrica
- Certificación : CE , RoHS , UL , CCC
Información Adicional.
- Trademark: DNA
- Packing: Carton, Ply-Wood
- Standard: 40W-450W
- Origin: China
- HS Code: 8539399000
- Production Capacity: 100000
Descripción de Producto
InundacióN Product-Induction/spot de la luz de la buena para la fáBrica,showroom,stadium,estacionamiento,etc.La iluminacióN.
Especificaciones
El poder(W). | La temperatura ambiente T.(ºC) | Color Temp. | La luminosidad (LM) | La tensióN | Base | La frecuencia |
40 | -45~+50 | 2700K-6500K | 3200-3600 | 12V-480V | El soporte | 210Khz. |
60 | -45~+50 | 2700K-6500K | 4800-5400 | 12V-480V | El soporte | 210Khz. |
80 | -45~+50 | 2700K-6500K | 6400-7200 | 12V-480V | El soporte | 210Khz. |
100 | -45~+50 | 2700K-6500K | 8000-9000 | 12V-480V | El soporte | 210Khz. |
120 | -45~+50 | 2700K-6500K | 9600-10800 | 95V-480V | El soporte | 210Khz. |
150 | -45~+50 | 2700K-6500K | 12000-13500 | 95V-480V | El soporte | 210Khz. |
200 | -45~+50 | 2700K-6500K | 16000-18000 | 95V-480V | El soporte | 210Khz. |
250 | -45~+50 | 2700K-6500K | 20000-22500 | 95V-480V | El soporte | 210Khz. |
300 | -45~+50 | 2700K-6500K | 24000-27000 | 95V-480V | El soporte | 210Khz. |
350 | -45~+50 | 2700K-6500K | 28000-31500 | 95V-480V | El soporte | 210Khz. |
400 | -45~+50 | 2700K-6500K | 32000-36000 | 95V-480V | El soporte | 210Khz. |
450 | -45~+50 | 2700K-6500K | 36000-40500 | 95V-480V | El soporte | 210Khz. |
El ahorro de energíA
Comparando con láMpara incandescente | Ahorra 80% de energíA |
Comparando con haluro de metal/láMpara de sodio | Ahorra un 60% de la energíA |
Comparando con láMpara fluorescente compacta | Ahorra 20% de energíA |
Las ventajas
CRI | ≥82 |
Factor de potencia | ≥0.98 |
La depreciacióN del lumen | DespuéS de 2000hrs ≤5% |
ProteccióN de medio ambiente | Purificador Ambiental material amigable |
Otros | Inicio instantáNeo, sin reflejos, sin parpadeo |
GarantíA de calidad
AñOs de garantíA | 5 añOs |
Vida de láMpara | 100000 horas de vida |
Los certificados | La CE.EMC, RoHS, aprobado por UL |
¿Por quéEe.Uu.
Manufactura profesional | Speciallized en desarrollo y fabricacióN de láMparas |
Seguro de alta calidad | Mantener la mejora de la tecnologíA de iluminacióN durante 14 añOs |
FáCil y ráPido servicio post venta | Cualquier problema láMpara, la sustitucióN gratuita de 5 AñOs |
Para obtener máS informacióN póNgase en contacto con nosotros.
Changzhoudna.En.Made-in-china.Com
Tipo de Producto
»
»
»